Yuran IMU – Dalam laju pertumbuhan sektor pendidikan tinggi, Universiti Antarabangsa Perubatan Malaysia (IMU) dikenal sebagai mercusuar yang menerangi perjalanan aspirasi medis di Asia Tenggara.
Sejak didirikan pada tahun 1992, IMU telah membangun reputasi sebagai sebuah lembaga pendidikan perubatan yang tidak hanya menyediakan pendidikan berkualiti tinggi, tetapi juga sebagai pusat bagi inovasi dan penelitian di sektor kesehatan. Dengan dedikasi yang gigih dalam memajukan kecemerlangan akademik serta pembangunan holistik para pelajarnya, universiti ini menawarkan suasana yang kondusif untuk menghasilkan para profesional kesehatan yang kompeten dan berprinsip etika.
Tulisan ini akan menelusuri lebih jauh mengenai sejarah, program-program akademik, dan peranan IMU dalam membentuk sumber daya kesehatan yang mampu mengatasi berbagai tantangan global.
Pengenalan Universiti Antarabangsa Perubatan Malaysia (IMU)
Universiti Perubatan Antarabangsa (IMU) adalah institusi pendidikan tinggi swasta pertama di Malaysia yang khusus dalam bidang sains perubatan dan kesihatan, dengan lebih dari 22 tahun dedikasi dalam pendidikan kesihatan. Sebagai universiti yang sepenuhnya fokus pada perubatan dan sains kesihatan, IMU mengalokasikan semua sumbernya untuk mencapai keunggulan dalam bidang ini.
IMU juga mempelopori integrasi antara penyelidikan, penjagaan kesihatan, dan pendidikan. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam projek-projek penyelidikan melalui interaksi dengan Institut Penyelidikan, Pembangunan dan Inovasi IMU (IRDI) sepanjang masa pembelajaran mereka.
Lebih jauh, IMU telah memperkenalkan model kerjasama antar-universiti yang inovatif, membangun jaringan global yang kuat dengan lebih dari 30 lembaga pendidikan tinggi internasional. Kerjasama ini melibatkan hampir semua program sarjana muda yang ditawarkan oleh universiti, mencerminkan komitmen berkelanjutan IMU dalam memberikan akses kepada pendidikan dan latihan global melalui pemindahan kredit dan program berkembar. Para universiti mitra IMU termasuk institusi dari Australia, New Zealand, Kanada, Amerika Syarikat, Ireland, China, dan United Kingdom, memperluas peluang pendidikan bagi warganegara Malaysia.
Program IMU
Universiti Antarabangsa Perubatan Malaysia (IMU) menyediakan pelbagai program pengajian yang bertujuan untuk melahirkan profesional kesihatan yang berkualiti. Program-program ini merangkumi:
- Program Perubatan (MBBS)
Program ini diwujudkan untuk menghasilkan doktor yang tidak sahaja mahir dalam klinikal tetapi juga mampu mengatasi cabaran etika dan sosial yang berkaitan dengan amalan perubatan. - Program Pergigian (BDS)
Tumpuan program ini adalah pada semua aspek kedokteran gigi dan penjagaan oral, dengan memberi penekanan kepada penerapan praktikal dan penyelidikan berdasarkan bukti. - Program Farmasi (BPharm)
Program ini bertujuan untuk menghasilkan apoteker yang berkualiti, mengintegrasikan ilmu farmasi dengan pengetahuan praktikal dalam pengurusan dan pengedaran ubat. - Program Ilmu Keperawatan (BNurs)
Ini adalah program yang direka untuk membina keperawatan yang kompeten dan penyayang, dilengkapi dengan kemahiran untuk menyediakan perawatan kesihatan yang bermutu tinggi. - Program Sains Biomedis (BSc)
Dengan fokus pada asas ilmu biomedis yang aplikatif, program ini membekalkan lulusan dengan kemahiran yang diperlukan untuk berkarir di laboratorium perubatan atau dalam penyelidikan kesihatan. - Program Nutrisi dan Dietetika (BSc)
Program ini menyediakan pendidikan menyeluruh mengenai pengaruh nutrisi terhadap kesihatan dan kesejahteraan manusia, menyiapkan lulusan untuk berkarir sebagai ahli dietetika. - Program Psikologi Kesihatan (BSc)
Program ini dirancang untuk memahami aspek psikologi dalam kesehatan manusia, membekalkan mahasiswa dengan kemampuan untuk menghadapi masalah kesehatan mental dan fisik dari perspektif psikologi. - Program Kesehatan Masyarakat (MPH)
Program ini sesuai untuk mereka yang berminat dalam karir di bidang kesehatan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pencegahan dan intervensi
Berikut merupakan senarai terperinci program akademik yang ditawarkan di Universiti Antarabangsa Perubatan Malaysia (IMU) termasuk tarikh akreditasi:
BIL | NAMA KELAYAKAN | PERINGKAT | BIL KREDIT | BIDANG NEC (National Education Code) | TARIKH AKREDITASI |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foundation in Science (MQA/FA3974) | Program Asas | 50 | 0011 (Basic programmes and qualifications) | Mulai 16/07/2014 |
2 | Bachelor Of Medicine & Bachelor Of Surgery (MBBS) (A0261) | Sarjana Muda | NA | 0912 (Medicine) | 19/02/2002 – 18/02/2005 |
3 | Master Of Pharmacy (Honours) Secara Kerjasama Dengan University Of Strathclyde, Glasgow, UK (A0330) | Sarjana Muda | 385 | 0916 (Pharmacy) | 19/06/2002 – 26/05/2008 |
4 | Ijazah Sarjana Muda Sains Perubatan (A0837) | Sarjana Muda | 145 | 0912 (Medicine) | 23/06/2003 – 22/06/2008 |
5 | Bachelor Of Medicine & Bachelor Of Surgery (MBBS) (A1223) | Sarjana Muda | NA | 0912 (Medicine) | 04/10/2006 – 30/06/2010 |
6 | Master of Pharmacy (Honours) secara kerjasama dengan University of Strathclyde, Glasgow, UK (A1745) | Sarjana Muda | NA | 0916 (Pharmacy) | 27/05/2008 – 26/05/2012 |
7 | Bachelor in Medical Sciences (Hons) (A9044) | Sarjana Muda | 120 | 0912 (Medicine) | Mulai 23/06/2008 |
8 | Sarjana Muda Kejururawatan Dengan Kepujian (A4675) | Sarjana Muda | 128 | 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) | 20/04/2009 – 19/10/2014 |
9 | Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian) (A1746) | Sarjana Muda | 139 | 0916 (Pharmacy) | 13/07/2009 – 12/01/2015 |
10 | Sarjana Muda Sains Kejururawatan (Kepujian) Pasca Pendaftaran (A9377) | Sarjana Muda | 89 | 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) | 07/06/2010 – 05/06/2014 |
11 | Bachelor Of Medicine & Bachelor Of Surgery (MBBS) (A6706) | Sarjana Muda | NA | 0912 (Medicine) | 01/07/2010 – 30/06/2015 |
12 | Bachelor of Science (Hons) in Psychology (A8177) | Sarjana Muda | 120 | 0313 (Psychology) | Mulai 01/11/2010 |
13 | Bachelor of Science (Hons) in Pharmaceutical Chemistry (A8229) | Sarjana Muda | 120-130 | 0531 (Chemistry) | Mulai 02/12/2010 |
14 | Bachelor of Applied Science (Hons) in Medical Biotechnology (A8228) | Sarjana Muda | 127 | 0512 (Biochemistry) | Mulai 03/12/2010 |
15 | Bachelor of Science (Hons) in Biomedical Science (A8230) | Sarjana Muda | 136 | 0512 (Biochemistry) | Mulai 06/12/2010 |
16 | Bachelor of Science (Hons) in Dietetics with Nutrition (A8176) | Sarjana Muda | 145 | 0915 (Therapy and rehabilitation) | Mulai 22/09/2011 |
17 | Master of Pharmacy (Honours) in collaboration with University of Strathclyde, Glasgow, UK (MQA/FA0810) | Sarjana Muda | 390 | 0916 (Pharmacy) | 27/05/2012 – 26/11/2014 |
18 | Bachelor of Dental Surgery (A8358) | Sarjana Muda | NA | 0911 (Dental studies) | 04/10/2012 – 03/10/2015 |
19 | Bachelor of Science (Hons) in Chiropractic (A9294) | Sarjana Muda | 173 | 0917 (Traditional and complementary medicine and therapy) | Mulai 12/08/2013 |
20 | Master of Pharmacy (Honours) in collaboration with University of Strathclyde, Glasgow, UK (MQA/FA0810) | Sarjana Muda | 390 | 0916 (Pharmacy) | 27/05/2014 – 31/12/2017 |
21 | Bachelor of Nursing Science (Hons) Post Registration (MQA/FA2679) | Sarjana Muda | 89 | 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) | 06/06/2014 – 05/06/2017 |
22 | Bachelor of Science (Hons) in Chinese Medicine (A10260) | Sarjana Muda | 170 | 0917 (Traditional and complementary medicine and therapy) | Mulai 19/06/2014 |
23 | Bachelor of Nursing (Hons) (A11196) | Sarjana Muda | 134 | 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) | 20/10/2014 – 19/04/2018 |
24 | Bachelor of Pharmacy (Honours) (A10605) | Sarjana Muda | 139 | 0916 (Pharmacy) | 13/01/2015 – 12/07/2016 |
25 | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) (MQA/FA6155) | Sarjana Muda | NA | 0912 (Medicine) | 01/07/2015 – 31/12/2020 |
26 | Bachelor of Science (Hons) in Nutrition (MQA/FA1298) | Sarjana Muda | 136 | 0915 (Therapy and rehabilitation) | Mulai 09/09/2015 |
27 | Bachelor of Dental Surgery (MQA/FA7026) | Sarjana Muda | NA | 0911 (Dental studies) | 04/10/2015 – 03/10/2020 |
28 | Bachelor of Pharmacy (Honours) (MQA/FA8374) | Sarjana Muda | 139 | 0916 (Pharmacy) | 13/01/2016 – 12/01/2021 |
29 | Bachelor of Nursing Science (Hons) Post Registration (MQA/FA2679) | Sarjana Muda | 93 | 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) | 06/06/2017 – 05/06/2022 |
30 | Bachelor of Nursing (Hons) (MQA/FA8944) | Sarjana Muda | 131-134 | 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) | 20/04/2018 – 19/04/2021 |
31 | Bachelor of Dental Surgery (MQA/FA7026) | Sarjana Muda | NA | 0911 (Dental studies) | 04/10/2020 – 03/10/2025 |
32 | Bachelor of Applied Science (Hons) in Medical Biotechnology (MQA/FA15505) | Sarjana Muda | 127 | 0512 (Biochemistry) | 01/01/2021 – 31/12/2025 |
33 | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) (MQA/FA6155) | Sarjana Muda | NA | 0912 (Medicine) | 01/01/2021 – 31/12/2025 |
34 | Bachelor of Pharmacy with Honours (MQA/FA8374) | Sarjana Muda | 137 | 0916 (Pharmacy) | 13/01/2021 – 12/01/2025 |
35 | Bachelor of Nursing (Hons) (MQA/FA8944) | Sarjana Muda | 132 & 134 | 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) | 20/04/2021 – 19/10/2024 |
36 | Bachelor of Nursing Science (Hons) Post Registration (MQA/FA2679) | Sarjana Muda | 93 | 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) | 06/06/2022 – 31/08/2023 |
37 | Bachelor of Nursing (Hons) (MQA/FA8944) | Sarjana Muda | 131 – 134 | 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) | 20/10/2024 – 19/10/2027 |
38 | Postgraduate Certificate in Health Professions Education (MQA/SWA05162) | Sijil Pascasiswazah | 20 | 0114 (Educator training with subject specialisation) | Mulai 30/06/2018 |
39 | Postgraduate Certificate of Business Administration in Healthcare Management (MQA/SWA11354) | Sijil Pascasiswazah | 21 | 0414 (Management and administration) | Mulai 23/10/2019 |
40 | Postgraduate Certificate in Health Informatics and Analytics (MQA/SWA13973) | Sijil Pascasiswazah | 20 | 0688 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving information and communication technologies) | Mulai 20/04/2022 |
41 | Postgraduate Certificate in Health Professions Education (MQA/SWA14379) | Sijil Pascasiswazah | 20 | 145 (Training for teachers with subject specialisation) | Mulai 24/08/2022 |
42 | Postgraduate Diploma in Implant Dentistry (MQA/SWA06111) | Diploma Pascasiswazah | 30 | 0911 (Dental studies) | Mulai 04/11/2017 |
43 | Postgraduate Diploma in Health Professions Education (MQA/SWA05163) | Diploma Pascasiswazah | 32 | 0114 (Educator training with subject specialisation) | Mulai 29/06/2019 |
44 | Postgraduate Diploma in Diabetes Management and Education (MQA/SWA09086) | Diploma Pascasiswazah | 30 | 0915 (Therapy and rehabilitation) | 19/02/2020 – 28/06/2024 |
45 | Postgraduate Diploma of Business Administration in Healthcare Management (MQA/SWA11355) | Diploma Pascasiswazah | 33 | 0414 (Management and administration) | Mulai 25/11/2020 |
46 | Postgraduate Diploma in Endodontics (MQA/SWA12162) | Diploma Pascasiswazah | 30 | 0911 (Dental studies) | Mulai 23/02/2022 |
47 | Postgraduate Diploma in Prosthodontics (MQA/SWA12163) | Diploma Pascasiswazah | 30 | 0911 (Dental studies) | Mulai 20/04/2022 |
48 | Postgraduate Diploma in Health Informatics and Analytics (MQA/SWA13972) | Diploma Pascasiswazah | 30 | 0688 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving information and communication technologies) | Mulai 14/06/2023 |
49 | Master of Science (Medical Science & Community Health) (By Research) (A1468) | Sarjana | NA | 0912 (Medicine) | 29/12/2005 – 28/12/2011 |
50 | Master of Science in Medical and Health Sciences (A10618) | Sarjana | NA | 0910 (Health not further defined) | Mulai 29/12/2011 |
51 | Master of Science in Public Health (A10261) | Sarjana | 40 | 0910 (Health not further defined) | Mulai 10/05/2012 |
52 | Master of Science in Analytical and Pharmaceutical Chemistry (MQA/FA1191) | Sarjana | 43 | 0531 (Chemistry) | Mulai 13/09/2013 |
53 | Master of Science in Molecular Medicine (MQA/FA1299) | Sarjana | 40 | 0511 (Biology) | Mulai 21/03/2014 |
54 | Master in Pharmacy Practice (MQA/SWA02796) | Sarjana | 40 | 0916 (Pharmacy) | Mulai 03/11/2018 |
55 | Master in Health Professions Education (MQA/SWA05164) | Sarjana | 42 | 0114 (Educator training with subject specialisation) | Mulai 19/02/2020 |
56 | Master of Business Administration in Healthcare Management (MQA/SWA11353) | Sarjana | 46 | 0414 (Management and administration) | Mulai 15/07/2020 |
57 | Master of Science in Molecular Medicine (MQA/SWA11357) | Sarjana | 40 | 0511 (Biology) | Mulai 18/12/2020 |
58 | Master of Science in Public Health (MQA/SWA11356) | Sarjana | 40 | 0910 (Health not further defined) | Mulai 24/02/2021 |
59 | Master of Science in Acupuncture (MSc Acupuncture) (MQA/SWA08570) | Sarjana | 42 | 0917 (Traditional and complementary medicine and therapy) | Mulai 21/04/2021 |
60 | Master of Counselling (MQA/FA12002) | Sarjana | 54 | 0923 (Social work and counselling) | 31/05/2022 – 30/05/2027 |
61 | Master in Health Informatics and Analytics (MQA/SWA13974) | Sarjana | 40 | 0688 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving information and communication technologies) | Mulai 24/08/2022 |
62 | Master of Science in Analytical and Pharmaceutical Chemistry (MQA/SWA11367) | Sarjana | 43 | 0531 (Chemistry) | Mulai 13/12/2023 |
63 | PhD in Medical and Health Sciences (A3767) | Ijazah Kedoktoran | NA | 0910 (Health not further defined) | Mulai 18/09/2008 |
64 | Post Basic Certificate in Teaching Methodology for Nurses (MQA/FA2294) | – | 25 | 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) | 10/08/2015 – 09/08/2019 |
Ini adalah senarai lengkap kelayakan yang ditawarkan oleh Universiti Antarabangsa Perubatan Malaysia (IMU) dengan rincian mengenai bilangan kredit, bidang NEC, dan tarikh akreditasi bagi setiap program.
Syarat Kemasukan IMU
Syarat kemasukan ke Universiti Antarabangsa Perubatan Malaysia (IMU) dapat dilihat pada maklumat berikut:
Yuran IMU
Yuran pengajian IMU secara rinci dapat dilihat pada maklumat berikut:
Bantuan Kewangan dan Beasiswa IMU
Universiti Antarabangsa Perubatan Malaysia (IMU) menawarkan beberapa biasiswa bagi membantu pelajar yang berkelayakan dan berminat untuk meneruskan pengajian dalam bidang perubatan dan sains kesihatan. Jenis-jenis biasiswa tersebut dapat dilihat pada maklumat berikut:
Kesimpulan
Ringkasan Yuran pendidikan dari senaraiyuran.my di Universiti Antarabangsa Perubatan Malaysia (IMU) disusun dengan mempertimbangkan kualiti pendidikan dan fasiliti yang disediakan. Walaupun biaya yang dikenakan mungkin terlihat tinggi, investasi ini menawarkan potensi hasil yang berharga untuk masa depan profesional mahasiswa.
IMU tidak hanya menekankan pada aspek akademis tetapi juga pada pembangunan holistik pelajar, mempersiapkan mereka tidak hanya sebagai tenaga kesehatan yang berkompeten tetapi juga sebagai pemimpin masyarakat yang berempati.
Penutup Sebagai institusi yang dedikasi pada kecemerlangan dalam pendidikan dan penyelidikan di bidang kesehatan, IMU berkomitmen untuk mendukung mahasiswa mencapai cita-cita mereka.
Dengan pelbagai pilihan bantuan kewangan yang tersedia, calon mahasiswa diundang untuk menggali lebih dalam dan mengambil langkah awal dalam perjalanan mereka menjadi profesional kesehatan di salah satu universitas terkemuka di Malaysia. Ambillah setiap peluang yang ditawarkan oleh IMU untuk membina masa depan yang lebih cerah dan sehat.